枠番・グレード別の実績
| 区分 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 119 | 74.8% | 88.2% | 91.6% |
| 2枠 | 87 | 13.8% | 35.6% | 49.4% |
| 3枠 | 85 | 29.4% | 51.8% | 63.5% |
| 4枠 | 68 | 17.6% | 41.2% | 57.4% |
| 5枠 | 68 | 25.0% | 52.9% | 60.3% |
| 6枠 | 93 | 26.9% | 46.2% | 61.3% |
| G1以上 | 23 | 4.3% | 13.0% | 26.1% |
| 一般戦 | 426 | 34.5% | 55.4% | 67.4% |
進入コースが確認できた出走を分母とし、F・L・失格も含みます。0件は「—」。過去出走は当時の級別を問いません。
田頭実を詳しく分析する →