枠番・グレード別の実績
| 区分 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 177 | 68.4% | 80.8% | 88.7% |
| 2枠 | 131 | 13.7% | 41.2% | 58.8% |
| 3枠 | 132 | 14.4% | 41.7% | 62.1% |
| 4枠 | 119 | 11.8% | 33.6% | 60.5% |
| 5枠 | 126 | 15.1% | 31.7% | 50.0% |
| 6枠 | 128 | 7.0% | 22.7% | 43.0% |
| G1以上 | 251 | 16.3% | 29.1% | 47.8% |
| 一般戦 | 434 | 28.6% | 52.5% | 68.9% |
進入コースが確認できた出走を分母とし、F・L・失格も含みます。0件は「—」。過去出走は当時の級別を問いません。
重成一人を詳しく分析する →