枠番・グレード別の実績
| 区分 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 140 | 63.6% | 82.9% | 90.7% |
| 2枠 | 115 | 19.1% | 57.4% | 74.8% |
| 3枠 | 122 | 18.0% | 43.4% | 67.2% |
| 4枠 | 120 | 10.8% | 34.2% | 55.8% |
| 5枠 | 93 | 5.4% | 20.4% | 35.5% |
| 6枠 | 110 | 0.9% | 10.0% | 37.3% |
| G1以上 | 16 | 6.2% | 12.5% | 43.8% |
| 一般戦 | 609 | 22.3% | 44.0% | 63.4% |
進入コースが確認できた出走を分母とし、F・L・失格も含みます。0件は「—」。過去出走は当時の級別を問いません。
山口裕二を詳しく分析する →