枠番・グレード別の実績
| 区分 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 136 | 56.6% | 75.0% | 86.8% |
| 2枠 | 129 | 14.7% | 46.5% | 65.9% |
| 3枠 | 131 | 13.7% | 43.5% | 62.6% |
| 4枠 | 128 | 18.8% | 39.1% | 55.5% |
| 5枠 | 111 | 6.3% | 19.8% | 41.4% |
| 6枠 | 117 | 4.3% | 14.5% | 34.2% |
| G1以上 | 0 | — | — | — |
| 一般戦 | 743 | 19.9% | 40.8% | 58.8% |
進入コースが確認できた出走を分母とし、F・L・失格も含みます。0件は「—」。過去出走は当時の級別を問いません。
北中元樹を詳しく分析する →