枠番・グレード別の実績
| 区分 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 158 | 69.6% | 84.8% | 93.7% |
| 2枠 | 110 | 18.2% | 44.5% | 61.8% |
| 3枠 | 132 | 19.7% | 49.2% | 71.2% |
| 4枠 | 115 | 17.4% | 35.7% | 57.4% |
| 5枠 | 109 | 11.9% | 36.7% | 59.6% |
| 6枠 | 116 | 11.2% | 22.4% | 46.6% |
| G1以上 | 51 | 15.7% | 31.4% | 45.1% |
| 一般戦 | 628 | 28.5% | 50.2% | 69.6% |
進入コースが確認できた出走を分母とし、F・L・失格も含みます。0件は「—」。過去出走は当時の級別を問いません。
金田諭を詳しく分析する →