枠番・グレード別の実績
| 区分 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 202 | 63.9% | 78.2% | 87.1% |
| 2枠 | 164 | 10.4% | 38.4% | 57.9% |
| 3枠 | 156 | 17.9% | 39.1% | 60.3% |
| 4枠 | 144 | 10.4% | 36.1% | 56.9% |
| 5枠 | 127 | 7.1% | 15.0% | 32.3% |
| 6枠 | 129 | 12.4% | 23.3% | 48.1% |
| G1以上 | 17 | 5.9% | 17.6% | 29.4% |
| 一般戦 | 833 | 24.0% | 43.0% | 61.1% |
進入コースが確認できた出走を分母とし、F・L・失格も含みます。0件は「—」。過去出走は当時の級別を問いません。
川上剛を詳しく分析する →