枠番・グレード別の実績
| 区分 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 147 | 68.0% | 83.7% | 88.4% |
| 2枠 | 126 | 20.6% | 51.6% | 68.3% |
| 3枠 | 109 | 21.1% | 56.0% | 73.4% |
| 4枠 | 95 | 23.2% | 44.2% | 61.1% |
| 5枠 | 107 | 14.0% | 23.4% | 39.3% |
| 6枠 | 118 | 9.3% | 18.6% | 37.3% |
| G1以上 | 0 | — | — | — |
| 一般戦 | 702 | 28.1% | 48.1% | 62.7% |
進入コースが確認できた出走を分母とし、F・L・失格も含みます。0件は「—」。過去出走は当時の級別を問いません。
松下一也を詳しく分析する →