枠番・グレード別の実績
| 区分 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 185 | 77.8% | 84.3% | 89.2% |
| 2枠 | 125 | 20.0% | 52.8% | 68.8% |
| 3枠 | 134 | 23.9% | 49.3% | 70.9% |
| 4枠 | 119 | 15.1% | 41.2% | 61.3% |
| 5枠 | 115 | 14.8% | 35.7% | 53.9% |
| 6枠 | 129 | 2.3% | 10.9% | 34.9% |
| G1以上 | 594 | 26.4% | 43.6% | 59.4% |
| 一般戦 | 173 | 41.6% | 65.3% | 83.8% |
進入コースが確認できた出走を分母とし、F・L・失格も含みます。0件は「—」。過去出走は当時の級別を問いません。
馬場貴也を詳しく分析する →