枠番・グレード別の実績
| 区分 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 162 | 72.8% | 91.4% | 94.4% |
| 2枠 | 105 | 30.5% | 61.9% | 78.1% |
| 3枠 | 110 | 23.6% | 50.9% | 67.3% |
| 4枠 | 106 | 20.8% | 39.6% | 62.3% |
| 5枠 | 90 | 12.2% | 35.6% | 64.4% |
| 6枠 | 111 | 8.1% | 29.7% | 50.5% |
| G1以上 | 115 | 15.7% | 35.7% | 48.7% |
| 一般戦 | 561 | 34.9% | 58.8% | 75.8% |
進入コースが確認できた出走を分母とし、F・L・失格も含みます。0件は「—」。過去出走は当時の級別を問いません。
金子拓矢を詳しく分析する →