枠番・グレード別の実績
| 区分 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 179 | 77.7% | 89.9% | 92.7% |
| 2枠 | 118 | 29.7% | 56.8% | 74.6% |
| 3枠 | 115 | 13.0% | 40.0% | 63.5% |
| 4枠 | 115 | 18.3% | 43.5% | 67.8% |
| 5枠 | 112 | 17.9% | 34.8% | 58.9% |
| 6枠 | 125 | 6.4% | 20.8% | 47.2% |
| G1以上 | 267 | 17.2% | 33.0% | 49.4% |
| 一般戦 | 455 | 39.1% | 62.0% | 80.7% |
進入コースが確認できた出走を分母とし、F・L・失格も含みます。0件は「—」。過去出走は当時の級別を問いません。
柳生泰二を詳しく分析する →