枠番・グレード別の実績
| 区分 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 155 | 58.7% | 75.5% | 86.5% |
| 2枠 | 117 | 23.1% | 50.4% | 70.9% |
| 3枠 | 112 | 11.6% | 37.5% | 61.6% |
| 4枠 | 104 | 12.5% | 33.7% | 60.6% |
| 5枠 | 106 | 11.3% | 34.0% | 52.8% |
| 6枠 | 112 | 13.4% | 22.3% | 41.1% |
| G1以上 | 397 | 16.4% | 36.0% | 53.9% |
| 一般戦 | 278 | 34.5% | 55.4% | 77.7% |
進入コースが確認できた出走を分母とし、F・L・失格も含みます。0件は「—」。過去出走は当時の級別を問いません。
土屋智則を詳しく分析する →