枠番・グレード別の実績
| 区分 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 161 | 75.2% | 89.4% | 90.1% |
| 2枠 | 113 | 18.6% | 49.6% | 70.8% |
| 3枠 | 124 | 33.1% | 51.6% | 71.0% |
| 4枠 | 117 | 20.5% | 45.3% | 65.0% |
| 5枠 | 109 | 16.5% | 30.3% | 51.4% |
| 6枠 | 104 | 10.6% | 24.0% | 50.0% |
| G1以上 | 185 | 14.6% | 33.0% | 49.7% |
| 一般戦 | 497 | 40.0% | 60.0% | 76.1% |
進入コースが確認できた出走を分母とし、F・L・失格も含みます。0件は「—」。過去出走は当時の級別を問いません。
秦英悟を詳しく分析する →