枠番・グレード別の実績
| 区分 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 160 | 71.9% | 80.6% | 84.4% |
| 2枠 | 113 | 25.7% | 54.0% | 72.6% |
| 3枠 | 128 | 19.5% | 53.9% | 68.0% |
| 4枠 | 122 | 13.1% | 39.3% | 59.8% |
| 5枠 | 112 | 16.1% | 34.8% | 60.7% |
| 6枠 | 125 | 7.2% | 27.2% | 51.2% |
| G1以上 | 344 | 19.2% | 37.5% | 53.8% |
| 一般戦 | 336 | 38.7% | 64.9% | 81.2% |
進入コースが確認できた出走を分母とし、F・L・失格も含みます。0件は「—」。過去出走は当時の級別を問いません。
河合佑樹を詳しく分析する →