枠番・グレード別の実績
| 区分 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 159 | 75.5% | 84.3% | 91.8% |
| 2枠 | 125 | 20.8% | 50.4% | 65.6% |
| 3枠 | 108 | 30.6% | 50.9% | 67.6% |
| 4枠 | 108 | 13.0% | 32.4% | 60.2% |
| 5枠 | 108 | 9.3% | 30.6% | 49.1% |
| 6枠 | 107 | 6.5% | 16.8% | 43.0% |
| G1以上 | 296 | 15.2% | 28.0% | 46.6% |
| 一般戦 | 355 | 41.1% | 62.8% | 80.0% |
進入コースが確認できた出走を分母とし、F・L・失格も含みます。0件は「—」。過去出走は当時の級別を問いません。
桑原悠を詳しく分析する →