枠番・グレード別の実績
| 区分 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 190 | 75.8% | 87.9% | 92.6% |
| 2枠 | 148 | 33.8% | 68.9% | 81.8% |
| 3枠 | 142 | 26.8% | 56.3% | 76.1% |
| 4枠 | 126 | 16.7% | 38.9% | 61.9% |
| 5枠 | 117 | 11.1% | 31.6% | 53.8% |
| 6枠 | 126 | 4.0% | 22.2% | 46.8% |
| G1以上 | 9 | 22.2% | 33.3% | 55.6% |
| 一般戦 | 772 | 32.3% | 55.4% | 71.9% |
進入コースが確認できた出走を分母とし、F・L・失格も含みます。0件は「—」。過去出走は当時の級別を問いません。
上條嘉嗣を詳しく分析する →