枠番・グレード別の実績
| 区分 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 136 | 73.5% | 86.8% | 94.9% |
| 2枠 | 120 | 17.5% | 45.8% | 66.7% |
| 3枠 | 107 | 18.7% | 43.0% | 61.7% |
| 4枠 | 114 | 14.9% | 42.1% | 61.4% |
| 5枠 | 103 | 8.7% | 23.3% | 48.5% |
| 6枠 | 114 | 4.4% | 21.1% | 42.1% |
| G1以上 | 477 | 18.7% | 38.2% | 56.8% |
| 一般戦 | 160 | 41.2% | 66.2% | 80.6% |
進入コースが確認できた出走を分母とし、F・L・失格も含みます。0件は「—」。過去出走は当時の級別を問いません。
佐藤翼を詳しく分析する →