枠番・グレード別の実績
| 区分 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 135 | 58.5% | 73.3% | 77.0% |
| 2枠 | 120 | 24.2% | 53.3% | 63.3% |
| 3枠 | 125 | 19.2% | 43.2% | 64.0% |
| 4枠 | 119 | 27.7% | 38.7% | 54.6% |
| 5枠 | 119 | 11.8% | 26.9% | 40.3% |
| 6枠 | 114 | 8.8% | 19.3% | 28.9% |
| G1以上 | 16 | 25.0% | 31.2% | 50.0% |
| 一般戦 | 602 | 27.9% | 45.7% | 58.3% |
進入コースが確認できた出走を分母とし、F・L・失格も含みます。0件は「—」。過去出走は当時の級別を問いません。
佐藤大佑を詳しく分析する →