枠番・グレード別の実績
| 区分 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 148 | 64.9% | 77.7% | 86.5% |
| 2枠 | 112 | 25.9% | 51.8% | 66.1% |
| 3枠 | 101 | 22.8% | 46.5% | 70.3% |
| 4枠 | 109 | 25.7% | 48.6% | 65.1% |
| 5枠 | 93 | 19.4% | 30.1% | 50.5% |
| 6枠 | 115 | 5.2% | 17.4% | 37.4% |
| G1以上 | 149 | 16.1% | 30.9% | 45.0% |
| 一般戦 | 440 | 33.4% | 52.7% | 71.4% |
進入コースが確認できた出走を分母とし、F・L・失格も含みます。0件は「—」。過去出走は当時の級別を問いません。
村上遼を詳しく分析する →