枠番・グレード別の実績
| 区分 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 170 | 75.9% | 87.6% | 90.6% |
| 2枠 | 119 | 29.4% | 60.5% | 75.6% |
| 3枠 | 111 | 22.5% | 55.9% | 73.9% |
| 4枠 | 103 | 16.5% | 50.5% | 68.0% |
| 5枠 | 96 | 17.7% | 37.5% | 61.5% |
| 6枠 | 109 | 5.5% | 25.7% | 51.4% |
| G1以上 | 66 | 15.2% | 33.3% | 50.0% |
| 一般戦 | 634 | 34.2% | 58.8% | 74.4% |
進入コースが確認できた出走を分母とし、F・L・失格も含みます。0件は「—」。過去出走は当時の級別を問いません。
竹井貴史を詳しく分析する →