枠番・グレード別の実績
| 区分 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 181 | 76.8% | 88.4% | 92.3% |
| 2枠 | 135 | 20.7% | 49.6% | 63.0% |
| 3枠 | 137 | 16.1% | 39.4% | 62.8% |
| 4枠 | 129 | 14.7% | 38.0% | 56.6% |
| 5枠 | 128 | 15.6% | 34.4% | 57.8% |
| 6枠 | 124 | 8.1% | 26.6% | 46.8% |
| G1以上 | 279 | 17.6% | 34.8% | 52.3% |
| 一般戦 | 463 | 35.0% | 57.5% | 74.1% |
進入コースが確認できた出走を分母とし、F・L・失格も含みます。0件は「—」。過去出走は当時の級別を問いません。
山田祐也を詳しく分析する →