枠番・グレード別の実績
| 区分 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 151 | 64.2% | 81.5% | 88.7% |
| 2枠 | 109 | 33.0% | 57.8% | 73.4% |
| 3枠 | 103 | 29.1% | 51.5% | 74.8% |
| 4枠 | 109 | 28.4% | 51.4% | 70.6% |
| 5枠 | 114 | 14.0% | 30.7% | 57.9% |
| 6枠 | 110 | 10.0% | 26.4% | 55.5% |
| G1以上 | 100 | 18.0% | 34.0% | 52.0% |
| 一般戦 | 495 | 34.1% | 55.8% | 76.0% |
進入コースが確認できた出走を分母とし、F・L・失格も含みます。0件は「—」。過去出走は当時の級別を問いません。
権藤俊光を詳しく分析する →