枠番・グレード別の実績
| 区分 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 159 | 80.5% | 88.1% | 92.5% |
| 2枠 | 114 | 27.2% | 50.0% | 67.5% |
| 3枠 | 116 | 26.7% | 51.7% | 72.4% |
| 4枠 | 112 | 19.6% | 37.5% | 62.5% |
| 5枠 | 97 | 17.5% | 37.1% | 55.7% |
| 6枠 | 117 | 9.4% | 25.6% | 50.4% |
| G1以上 | 210 | 21.4% | 34.8% | 51.4% |
| 一般戦 | 443 | 39.3% | 59.6% | 77.7% |
進入コースが確認できた出走を分母とし、F・L・失格も含みます。0件は「—」。過去出走は当時の級別を問いません。
上田龍星を詳しく分析する →