枠番・グレード別の実績
| 区分 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 165 | 71.5% | 86.7% | 90.3% |
| 2枠 | 121 | 24.8% | 48.8% | 66.9% |
| 3枠 | 105 | 29.5% | 51.4% | 69.5% |
| 4枠 | 123 | 19.5% | 43.1% | 62.6% |
| 5枠 | 111 | 17.1% | 34.2% | 57.7% |
| 6枠 | 129 | 4.7% | 20.9% | 41.1% |
| G1以上 | 402 | 18.2% | 35.1% | 54.2% |
| 一般戦 | 309 | 45.0% | 66.7% | 79.0% |
進入コースが確認できた出走を分母とし、F・L・失格も含みます。0件は「—」。過去出走は当時の級別を問いません。
新開航を詳しく分析する →