枠番・グレード別の実績
| 区分 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 135 | 47.4% | 71.1% | 85.2% |
| 2枠 | 123 | 13.0% | 33.3% | 60.2% |
| 3枠 | 122 | 12.3% | 39.3% | 59.8% |
| 4枠 | 119 | 13.4% | 37.8% | 58.8% |
| 5枠 | 130 | 10.8% | 24.6% | 45.4% |
| 6枠 | 101 | 5.0% | 17.8% | 36.6% |
| G1以上 | 9 | 11.1% | 33.3% | 44.4% |
| 一般戦 | 656 | 18.6% | 39.6% | 60.1% |
進入コースが確認できた出走を分母とし、F・L・失格も含みます。0件は「—」。過去出走は当時の級別を問いません。
石田貴洋を詳しく分析する →