枠番・グレード別の実績
| 区分 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 143 | 60.1% | 76.9% | 81.8% |
| 2枠 | 119 | 16.0% | 40.3% | 65.5% |
| 3枠 | 124 | 22.6% | 46.8% | 63.7% |
| 4枠 | 124 | 26.6% | 48.4% | 68.5% |
| 5枠 | 102 | 16.7% | 38.2% | 56.9% |
| 6枠 | 120 | 4.2% | 16.7% | 30.8% |
| G1以上 | 26 | 7.7% | 26.9% | 46.2% |
| 一般戦 | 649 | 26.8% | 45.9% | 62.6% |
進入コースが確認できた出走を分母とし、F・L・失格も含みます。0件は「—」。過去出走は当時の級別を問いません。
山下大輝を詳しく分析する →