枠番・グレード別の実績
| 区分 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 160 | 78.8% | 88.1% | 92.5% |
| 2枠 | 139 | 23.0% | 46.8% | 66.2% |
| 3枠 | 123 | 30.9% | 52.0% | 70.7% |
| 4枠 | 121 | 18.2% | 36.4% | 59.5% |
| 5枠 | 115 | 14.8% | 37.4% | 54.8% |
| 6枠 | 122 | 9.8% | 25.4% | 51.6% |
| G1以上 | 102 | 19.6% | 35.3% | 51.0% |
| 一般戦 | 627 | 34.6% | 53.6% | 71.6% |
進入コースが確認できた出走を分母とし、F・L・失格も含みます。0件は「—」。過去出走は当時の級別を問いません。
飛田江己を詳しく分析する →